Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2013 | ||||
1.1.2013 | MUDr. | Filipová | Jitka | 465 325 212 |
5.-6.1.2013 | MUDr. | Hrdinová | Michaela | 456 324 829 |
12.-13.1.2013 | MUDr. | Jáňová | Radmila | 465 635 441 |
19. -20. 1.2013 | MUDr. | Jaslovská | Marie | 465 676 818 |
26. -27. 1. 2013 | MUDr. | Ježáková | Daniela | 465 620 528 |
2. - 3.2.2013 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | 465 642 990 |
9. - 10. 2. 2013 | MUDr. | Johnová | Marie | 465 622 216 |
16. - 17. 2. 2013 | MUDr. | Karásková | Vlasta | 465 620 358 |
23. - 24. 2. 2013 | MUDr. | Kobzová | Zdeňka | 465 322 897 |
2. - 3. 3. 2013 | MDDr. | Kopecký | Milan | 465 322 907 |
9. - 10. 3. 2013 | MUDr. | Krčálová | Helena | 465 676 824 |
16. - 17. 3. 2013 | MUDr. | Mareš | Miroslav | 465 613 103 |
23. - 24. 3. 2013 | MUDr. | Milota | Karel | 465 322 787 |
30. - 31. 3. 2013 | MDDr. | Pavlová | Simona | 465 676 822 |
1.4.2013 | MUDr. | Strnadová | Marie | 465 642 765 |
6. - 7. 4. 2013 | MUDr. | Špička | Jan | 465 631 154 |
13. - 14. 4. 2013 | MUDr. | Špičková | Marie | 456 631 274 |
20. - 21. 4. 2013 | MUDr. | Šrámek | Petr | 465 621 551 |
27. - 28. 4. 2013 | MUDr. | Ulman | Jaroslav | 465 381 212 |
1.5.2013 | MUDr. | Vacková | Jana | 465 322 348 |
4. -5. 5. 2013 | MUDr. | Valentová | Hana | 465 322 907 |
8.5.2013 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | 465 613 441 |
11. - 12. 5. 2013 | MUDr. | Vítková | Eva | 465 626 460 |
18. - 19. 5. 2013 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | 465 642 765 |
25. - 26. 5. 2013 | MUDr. | Vojtová | Eliška | 465 676 821 |
1. - 2. 6. 2013 | MDDr. | Vídeňská | Radka | 465 613 103 |
8. - 9. 6. 2013 | MDDr. | Appl | Martin | 603 471 194 |
15. - 16. 6. 2013 | MUDr. | Bílý | Aleš | 465 324 829 |
22. - 23. 6. 2013 | MUDr. | Beranová | Renata | 465 642 267 |
29. - 30. 6. 2013 | MUDr. | Filipová | Jitka | 465 325 212 |
5.7.2013 | MUDr. | Hrdinová | Michaela | 456 324 829 |
6. -. 7. 7. 2013 | MUDr. | Jáňová | Radmila | 465 635 441 |
13. - 14. 7. 2013 | MUDr. | Jaslovská | Marie | 465 676 818 |
20. - 21. 7. 2013 | MUDr. | Ježáková | Daniela | 465 620 528 |
27. - 28. 7. 2013 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | 465 642 990 |
3. - 4. 8. 2013 | MUDr. | Johnová | Marie | 465 622 216 |
10. - 11. 8. 2013 | MUDr. | Karásková | Vlasta | 465 620 358 |
17. - 18. 8. 2013 | MUDr. | Kobzová | Zdeňka | 465 322 897 |
24. - 25. 8. 2013 | MUDr. | Kopecký | Milan | 465 322 907 |
31. 8. - 1. 9. 2013 | MUDr. | Krčálová | Helena | 465 676 824 |
7. - 8. 9. 2013 | MUDr. | Mareš | Miroslav | 465 613 103 |
14. - 15. 9. 2013 | MUDr. | Milota | Karel | 465 322 787 |
21. - 22. 9. 2013 | MDDr. | Pavlová | Simona | 465 676 822 |
28. - 29. 9. 2013 | MUDr. | Strnadová | Marie | 465 642 765 |
5. - 6. 10. 2013 | MUDr. | Špička | Jan | 465 631 154 |
12. - 13. 10. 2013 | MUDr. | Špičková | Marie | 456 631 274 |
19. - 20. 10. 2013 | MUDr. | Šrámek | Petr | 465 621 551 |
26. - 27. 10. 2013 | MUDr. | Ulman | Jaroslav | 465 381 212 |
28.10.2013 | MUDr. | Vacková | Jana | 465 322 348 |
2. - 3. 11. 2013 | MUDr. | Valentová | Hana | 465 322 907 |
9. - 10. 11. 2013 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | 465 613 441 |
16. - 17. 11. 2013 | MUDr. | Vítková | Eva | 465 626 460 |
23. - 24. 11. 2013 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | 465 642 765 |
30. 11. - 1. 12. 2013 | MUDr. | Vojtová | Eliška | 465 676 821 |
7. - 8. 12. 2013 | MDDr. | Vídeňská | Radka | 465 613 103 |
14. - 15. 12. 2013 | MUDr. | Appl | Martin | 603 471 194 |
21. - 22. 12. 2013 | MUDr. | Bílý | Aleš | 465 324 829 |
24.12.2013 | MUDr. | Beranová | Renata | 465 642 267 |
25.12.2013 | MUDr. | Filipová | Jitka | 465 325 212 |
26.12.2013 | MUDr. | Hrdinová | Michaela | 456 324 829 |
27.12.2013 | MUDr. | Jáňová | Radmila | 465 635 441 |
28.12.2013 | MUDr. | Jaslovská | Marie | 465 676 818 |
29.12.2013 | MDDr. | Ježáková | Daniela | 465 620 528 |
30.12.2013 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | 465 642 990 |
31.12.2013 | MUDr. | Johnová | Marie | 465 622 216 |
1.1.2014 | MUDr. | Karásková | Vlasta | 465 620 358 |
4. - 5. 1. 2014 | MUDr. | Kobzová | Zdeňka | 465 322 897 |
11. - 12. 1. 2014 | MUDr. | Kopecký | Milan | 465 322 907 |
18. - 19. 1. 2014 | MUDr. | Krčálová | Helena | 465 676 824 |
Vypracovala: Martina Stříteská, kancelář OSK Litomyšl
Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba
Martin Švec |29.1.2013