Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Damníkov
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 543 | 322 | 59,30 | 322 | 315 | 97,83 |
Strana | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | Občanská demokratická strana | 14 | 4,44 |
2 | Řád národa - Vlastenecká unie | 3 | 0,95 |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 | 0,00 |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 28 | 8,88 |
6 | Radostné Česko | 0 | 0,00 |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 15 | 4,76 |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 49 | 15,55 |
9 | Strana zelených | 0 | 0,00 |
10 | ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU | 5 | 1,58 |
12 | Strana svobodných občanů | 2 | 0,63 |
13 | Blok proti islam.-Obran.domova | 0 | 0,00 |
14 | Občanská demokratická aliance | 0 | 0,00 |
Strana | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
15 | Česká pirátská strana | 25 | 7,93 |
19 | Referendum o Evropské unii | 0 | 0,00 |
20 | TOP 09 | 5 | 1,58 |
21 | ANO 2011 | 110 | 34,92 |
22 | Dobrá volba 2016 | 0 | 0,00 |
23 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 2 | 0,63 |
24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 16 | 5,07 |
26 | REALISTÉ | 2 | 0,63 |
27 | SPORTOVCI | 0 | 0,00 |
28 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0,00 |
29 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 38 | 12,06 |
30 | Strana Práv Občanů | 1 | 0,31 |
Zdroj: Český statistický úřad