Výsledky voleb:
Počet volených členů zastupi-telstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v sez-namu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Ode-vzdané obálky |
Platné hlasy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 550 | 376 | 68,36 | 376 | 3 042 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | ||||
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 1 963 | 64,53 | 9 | 3 042,00 | 64,52 | 6 |
2 | Damníkov 2018 | 578 | 19,00 | 9 | 3 042,00 | 19,00 | 2 |
3 | LUDĚK MAREŠ | 32 | 1,05 | 1 | 338,00 | 9,46 | 0 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 469 | 15,42 | 9 | 3 042,00 | 15,41 | 1 |
Pořadí podílů hlasů:
Pořadí | Podíl | Kandidátní listina | Pořadí v rámci strany |
|
---|---|---|---|---|
číslo | název | |||
1 | 1 963,00 | 1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 1 |
2 | 981,50 | 1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 2 |
3 | 654,33 | 1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 3 |
4 | 578,00 | 2 | Damníkov 2018 | 1 |
5 | 490,75 | 1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 4 |
6 | 469,00 | 4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 |
7 | 392,60 | 1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 5 |
8 | 327,16 | 1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 6 |
9 | 289,00 | 2 | Damníkov 2018 | 2 |
Zvolení zastupitelé dle výsledku:
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhu-jící strana |
Poli-tická |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 1 | Blažek Jiří | 61 | STAN | BEZPP | 310 | 15,79 | 1 |
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 2 | Koudelková Karin | 50 | NK | BEZPP | 243 | 12,37 | 2 |
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 3 | Dušek Bohuslav | 43 | NK | BEZPP | 216 | 11,00 | 3 |
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 4 | Krulová Jarmila Mgr. | 73 | NK | BEZPP | 209 | 10,64 | 4 |
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 5 | Suchomel Josef | 47 | NK | BEZPP | 194 | 9,88 | 5 |
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 6 | Straževič Ladislav | 47 | NK | BEZPP | 198 | 10,08 | 6 |
2 | Damníkov 2018 | 3 | Kyral Jiří | 33 | NK | BEZPP | 72 | 12,45 | 1 |
2 | Damníkov 2018 | 1 | Šembera Petr | 40 | NK | BEZPP | 63 | 10,89 | 2 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Vodehnal Josef | 66 | KSČM | BEZPP | 111 | 23,66 | 1 |
Náhradníci dle výsledku:
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhu-jící strana |
Politická přísluš-nost |
Hlasy | Pořadí náhrad-níka |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 7 | Dolníček Petr | 43 | NK | BEZPP | 217 | 11,05 | 1 |
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 8 | Kovářová Kristýna | 22 | NK | BEZPP | 182 | 9,27 | 2 |
1 | STAN, NK - ŽIJEME TU SPOLEČ. | 9 | Herma Karel | 54 | NK | BEZPP | 194 | 9,88 | 3 |
2 | Damníkov 2018 | 2 | Motyčka Richard | 47 | NK | BEZPP | 67 | 11,59 | 1 |
2 | Damníkov 2018 | 4 | Kárský Josef | 58 | NK | BEZPP | 69 | 11,93 | 2 |
2 | Damníkov 2018 | 5 | Hejl Tomáš | 34 | NK | BEZPP | 70 | 12,11 | 3 |
2 | Damníkov 2018 | 6 | Marvan Jiří | 36 | NK | BEZPP | 64 | 11,07 | 4 |
2 | Damníkov 2018 | 7 | Křivka Radomil | 51 | NK | BEZPP | 70 | 12,11 | 5 |
2 | Damníkov 2018 | 8 | Kopecký Karel | 36 | NK | BEZPP | 51 | 8,82 | 6 |
2 | Damníkov 2018 | 9 | Patočková Helena | 35 | NK | BEZPP | 52 | 8,99 | 7 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Vašíček Martin | 45 | KSČM | BEZPP | 93 | 19,82 | 1 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Hloušek František | 27 | KSČM | BEZPP | 61 | 13,00 | 2 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Chromec Jaroslav | 55 | KSČM | BEZPP | 51 | 10,87 | 3 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Šembera Libor | 42 | KSČM | BEZPP | 46 | 9,80 | 4 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Huf Jaroslav | 67 | KSČM | BEZPP | 30 | 6,39 | 5 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 | Lichtenberk Bohuslav | 70 | KSČM | KSČM | 30 | 6,39 | 6 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | Lichtenberková Radmila | 66 | KSČM | BEZPP | 21 | 4,47 | 7 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 | Pluhařová Jitka | 79 | KSČM | BEZPP | 26 | 5,54 | 8 |
Český statistický úřad, 2018