Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. – 8.10.2016
Obvod: 46 – Ústí nad Orlicí
Obec: Damníkov
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 543 | 149 | 27,44 | 146 | 131 | 89,73 |
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Vyšohlíd Antonín | KSČM | KSČM | BEZPP | 12 | X | 9,16 | X |
+2 | Šilar Petr Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 34 | 0 | 25,95 | 0,00 |
+3 | Lipavský Jan Mgr. | ANO 2011 | ANO 2011 | BEZPP | 25 | 0 | 19,08 | 0,00 |
4 | Hlavová Soňa MUDr. | SPO | SPO | SPO | 12 | X | 9,16 | X |
5 | Zelený Dalibor Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 19 | X | 14,50 | X |
6 | Strnad Martin | Úsvit | Úsvit | O.K. strana | 7 | X | 5,34 | X |
7 | Zedník Jaroslav | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 22 | X | 16,79 | X |
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Damníkov
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 543 | 153 | 28,18 | 153 | 151 | 98,69 |
Kandidátní listina |
Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 5 | 3,31 | X |
9 | Komunistická str.Českosloven. | 3 | 1,98 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 40 | 26,49 | X |
22 | Pro otevřený kraj | 7 | 4,63 | X |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 | X |
30 | ANO 2011 | 23 | 15,23 | X |
32 | TOP 09 | 10 | 6,62 | X |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 14 | 9,27 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 19 | 12,58 | X |
41 | Národní demokracie | 0 | 0,00 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 1 | 0,66 | X |
45 | Moravané | 0 | 0,00 | X |
48 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 10 | 6,62 | X |
52 | Svobodní a Soukromníci | 6 | 3,97 | X |
54 | DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! | 1 | 0,66 | X |
55 | Koalice pro Pardubický kraj | 11 | 7,28 | X |
59 | OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE | 0 | 0,00 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 0 | 0,00 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 0 | 0,00 | X |
85 | VÝCHODOČEŠI,NEZÁVISLÍ,PATRIOTI | 0 | 0,00 | X |
88 | Naše Pardubice | 1 | 0,66 | X |
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2016