Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 542 | 341 | 62,92 | 341 | 339 | 99,41 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 3 | 0,88 |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 34 | 10,02 |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 12 | 3,53 |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 2 | 0,58 |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 2 | 0,58 |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 1 | 0,29 |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 185 | 54,57 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 22 | 6,48 |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 78 | 23,00 |
Zdroj: Český statistický úřad